×èȼ´¬ÓõçÀÂ
CEV92/DA¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂ
ÔÚ×ÊÁÏ·½Ã棬ÐÂÐ͵Ĵ¬ÓõçÀÂѡȡÁ˸üÄ͸ßΡ¢ÄÍÇÖÊ´µÄ×ÊÁÏ£¬ÒÔÌá¸ßµçÀÂÔÚ¶ñÁÓº£Ñó»·¾³ÖеÄÄÍÓÃÐÔ¡£Í¬Ê±£¬ÐÂÐ͵çÀ»¹Ñ¡È¡Á˸üÏȽøµÄ¾øÔµ×ÊÁÏºÍÆÁ±Î¼¼Êõ£¬ÓÐЧ½µµÍÁ˵ç´Å×ÌÈÅ£¬Ìá¸ßÁËµçÆøÐźŵĴ«ÊäÖÊÁ¿¡£
ÔڽṹÉè¼ÆÉÏ£¬CEV92/DA´¬ÓõçÀÂÒ²Ô½À´Ô½×¢³Á°²È«ÐԺͿ¿µÃסÐÔ¡£Ò»Ð©µçÀ²úƷѡȡÁ˶à²ãÆÁ±ÎºÍ·À»¤´ëÊ©£¬ÒÔÔ¤·À±í½ç»·¾³¶ÔµçÀÂÄÚ²¿µÄÇÖÊ´ºÍ·ÛËé¡£´Ë±í£¬»¹ÓÐһЩµçÀ²úƷѡȡÁË¿ÉÍäÇú¡¢ÄÍÄ¥ËðµÄÉè¼Æ£¬ÒÔÊÊÓ¦´¬²°ÄÚ²¿¸´ÔÓ¶à±äµÄ×°Öû·¾³¡£
³ýÁËÒÔÉϼ¼ÊõºÍ²úÆ·µÄÉý¼¶£¬CEV92/DA´¬ÓõçÀµÄ×°ÖúÍÊØ»¤Ò²±äµÃÔ½À´Ô½³ÁÒª¡£´¬²°ÔÚÔËÐйý³ÌÖУ¬µçÀ»áÊܵ½¸÷Àà»úеӦÁ¦ºÍ»·¾³Ó°Ï죬Òò¶ø±ØÒª¶¨ÆÚ½øÐв鳺ÍÊØ»¤¡£ÕâÔ̺¬¶ÔµçÀµľøÔµ»úÄÜ¡¢½ÓÍ·ÏνÓÇé¿ö½øÐмì²â£¬ÒÔ¼°¶ÔµçÀµĹ̶¨ºÍ·À»¤´ëÊ©½øÐв鳺ͼӹ̡£

½«À´£¬Ëæ×Å´¬²°¹¤ÒµµÄ³ÖÐø·¢Õ¹ºÍÖÇÄÜ»¯Ë®Æ½µÄÌá¸ß£¬CEV92/DA´¬ÓõçÀ½«Ãæ¶Ô¸ü¸ßµÄÒªÇóºÍÌôÕ½¡£ÎÒÃDZØÒª²»ÐÝ´´Ðº͸Ľø£¬¿ª·¢³öÔ½·¢ÏȽø¡¢¿¿µÃסµÄ´¬ÓõçÀ²úÆ·£¬Îª´¬²°µÄ°²È«ºÍ¸ßЧÔËÐÐÌṩÓÐÁ¦±£ÏÕ¡£
×ÜÖ®£¬CEV92/DA´¬ÓõçÀÂ×÷Ϊ´¬²°µçÆøÏµÍ³µÄ³ÁÒª×é³É²¿ÃÅ£¬Æä»úÄܺÍÖÊÁ¿¶ÔÓÚ´¬²°µÄ°²È«ºÍÕý³£ÔËÐÐÖÁ¹Ø³ÁÒª¡£ÎÒÃÇÓ¦¸Ã¼ÓÇ¿¶Ô´¬ÓõçÀµÄÑз¢ºÍ³ö²úÖÎÀí£¬ÍÆ¶¯´¬ÓõçÀ¼¼ÊõµÄ²»ÐÝ´´Ðºͷ¢Õ¹¡£
CEV92/DA´¬ÓõçÀ´¬ÓõçÀÂ×÷ΪÏνӴ¬²°¸÷¸ö²¿ÃŵijÁҪŦ´ø£¬ÔÚ´¬²°µÄµçÆøÏµÍ³ÖвûÑïמÙ×ãÇá³ÁµÄ×÷Óá£Ëæ×Å´¬²°¼¼ÊõµÄ²»ÐݽøÈ¡ºÍ´¬²°¹æÄ£µÄ²»ÐÝÀ©´ó£¬¶Ô´¬ÓõçÀµĻúÄܺÍÖÊÁ¿ÒªÇóÒ²Ô½À´Ô½¸ß¡£
Ê×ÏÈ£¬CEV92/DA´¬ÓõçÀ±ØÐë¾ß±¸ÓÅÔ½µÄµçÆø»úÄÜ¡£ÓÉÓÚ´¬²°ÔÚº½Ðйý³ÌÖлáÊܵ½·çÀË¡¢Õñ¶¯µÈ¶àÖֳɷֵÄÓ°Ï죬Òò¶ø´¬ÓõçÀ±ØÒª¾ß±¸ÓÅÁ¼µÄµ¼µç»úÄܺ;øÔµ»úÄÜ£¬ÒÔÈ·±£µçÆøÐźŵIJ»±ä´«ÊäºÍµçÆøÉ豸µÄÕý³£ÔËÐС£´Ë±í£¬´¬ÓõçÀ»¹Ó¦ÓµÓÐ×ã¹»µÄÄÍÈÈ¡¢Äͺ®»úÄÜ£¬ÒÔÊÊÓ¦¸÷ÀàÆøÏóǰÌáÏµĹ¤×÷»·¾³¡£
| CEV92/DAÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
| 2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
| 2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
| 2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
| 2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
| 2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
| 2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
| 2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
| 2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
| 2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
| 3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
| 3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
| 3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
| 3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
| 3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
| 3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
| 3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
| 3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
| 3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
| 3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
| 4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
| 4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
| 4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
| 4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
| 4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
| 4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
| 4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
| 4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
| 4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
| 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
| 5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
| 5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
| 5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
| 5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÖµ | ÍÏÁ´µçÀ |
| µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ |
| ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ½ÚÔìµçÀ |
| ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ |
| ÈõµçµçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ |
| ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
| ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | Æð³Á»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ |
| ×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
| µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- JHER85/NA½¢´¬µçÀÂ
- JHEPJP85/NA½¢´¬µçÀÂ
- JHEPJP/NA½¢´¬µçÀÂ
- JKEPJSZP/SC½¢´¬µçÀÂ
- JKYJZP85/SC½¢´¬µçÀÂ
- JKEZP85/SC½¢´¬µçÀÂ
- JHVV92/NSC½¢´¬µçÀÂ
- JHVV80/NSC½¢´¬µçÀÂ
- JKEPJ85/NSC½¢´¬µçÀÂ
- JHYJVP82/NSC½¢´¬µçÀÂ

